Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2018/19
23. kolejka (23.02 - 24.02.2019)
22.02.2019 | ||
18:00 | Arka Gdynia - Piast Gliwice | 1:2 |
20:30 | Korona Kielce - Pogoń Szczecin | 1:1 |
23.02.2019 | ||
15:30 | Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec | 2:1 |
18:00 | Lech Poznań - Legia Warszawa | 2:0 |
20:30 | Lechia Gdańsk - Wisła Kraków | 1:0 |
24.02.2019 | ||
15:30 | Miedź Legnica - Wisła Płock | 2:1 |
18:00 | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 1:0 |
25.02.2019 | ||
18:00 | Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin | 2:0 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Lechia Gdańsk | 23 | 14 | 7 | 2 | 37-18 | 49 |
2. | Legia Warszawa | 23 | 12 | 6 | 5 | 35-24 | 42 |
3. | Jagiellonia Białystok | 23 | 11 | 6 | 6 | 38-30 | 39 |
4. | Piast Gliwice | 23 | 10 | 7 | 6 | 34-26 | 37 |
5. | Korona Kielce | 23 | 9 | 9 | 5 | 28-25 | 36 |
6. | Cracovia Kraków | 23 | 10 | 6 | 7 | 25-22 | 36 |
7. | Lech Poznań | 23 | 11 | 3 | 9 | 35-29 | 36 |
8. | Pogoń Szczecin | 23 | 10 | 5 | 8 | 33-28 | 35 |
9. | Wisła Kraków | 23 | 9 | 5 | 9 | 34-32 | 32 |
10. | Zagłębie Lubin | 23 | 9 | 3 | 11 | 36-35 | 30 |
11. | Arka Gdynia | 23 | 6 | 7 | 10 | 34-35 | 25 |
12. | Śląsk Wrocław | 23 | 6 | 6 | 11 | 31-31 | 24 |
13. | Miedź Legnica | 23 | 6 | 6 | 11 | 23-42 | 24 |
14. | Górnik Zabrze | 23 | 5 | 8 | 10 | 28-41 | 23 |
15. | Wisła Płock | 23 | 4 | 8 | 11 | 31-41 | 20 |
16. | Zagłębie S. | 23 | 3 | 6 | 14 | 28-51 | 15 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
21.07 - 22.07.2018
-
28.07 - 29.07.2018
-
04.08 - 05.08.2018
-
11.08 - 12.08.2018
-
18.08 - 19.08.2018
-
25.08 - 26.08.2018
-
01.09 - 02.09.2018
-
15.09 - 16.09.2018
-
22.09 - 23.09.2018
-
29.09 - 30.09.2018
-
06.10 - 07.10.2018
-
20.10 - 21.10.2018
-
27.10 - 28.10.2018
-
03.11 - 04.11.2018
-
10.11 - 11.11.2018
-
24.11 - 25.11.2018
-
01.12 - 02.12.2018
-
08.12 - 09.12.2018
-
15.12 - 16.12.2018
-
22.12 - 22.12.2018
-
09.02 - 10.02.2019
-
16.02 - 17.02.2019
-
23.02 - 24.02.2019
-
02.03 - 03.03.2019
-
09.03 - 10.03.2019
-
16.03 - 17.03.2019
-
30.03 - 31.03.2019
-
03.04 - 03.04.2019
-
06.04 - 07.04.2019
-
13.04 - 13.04.2019
Wszystkie wyniki