Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2018/19
22. kolejka (16.02 - 17.02.2019)
15.02.2019 | ||
18:00 | Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze | 3:1 |
20:30 | Piast Gliwice - Lech Poznań | 4:0 |
16.02.2019 | ||
15:30 | Jagiellonia Białystok - Wisła Płock | 1:0 |
18:00 | Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia | 3:2 |
20:30 | Korona Kielce - Lechia Gdańsk | 0:0 |
17.02.2019 | ||
15:30 | Zagłębie Lubin - Miedź Legnica | 3:0 |
18:00 | Legia Warszawa - Cracovia Kraków | 0:2 |
18.02.2019 | ||
18:00 | Wisła Kraków - Śląsk Wrocław | 1:0 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Lechia Gdańsk | 22 | 13 | 7 | 2 | 36-18 | 46 |
2. | Legia Warszawa | 22 | 12 | 6 | 4 | 35-22 | 42 |
3. | Jagiellonia Białystok | 22 | 11 | 6 | 5 | 38-29 | 39 |
4. | Korona Kielce | 22 | 9 | 8 | 5 | 27-24 | 35 |
5. | Piast Gliwice | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-25 | 34 |
6. | Pogoń Szczecin | 22 | 10 | 4 | 8 | 32-27 | 34 |
7. | Cracovia Kraków | 22 | 9 | 6 | 7 | 24-22 | 33 |
8. | Lech Poznań | 22 | 10 | 3 | 9 | 33-29 | 33 |
9. | Wisła Kraków | 22 | 9 | 5 | 8 | 34-31 | 32 |
10. | Zagłębie Lubin | 22 | 9 | 3 | 10 | 36-33 | 30 |
11. | Arka Gdynia | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-33 | 25 |
12. | Śląsk Wrocław | 22 | 5 | 6 | 11 | 29-31 | 21 |
13. | Miedź Legnica | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-41 | 21 |
14. | Wisła Płock | 22 | 4 | 8 | 10 | 30-39 | 20 |
15. | Górnik Zabrze | 22 | 4 | 8 | 10 | 26-40 | 20 |
16. | Zagłębie S. | 22 | 3 | 6 | 13 | 27-49 | 15 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
21.07 - 22.07.2018
-
28.07 - 29.07.2018
-
04.08 - 05.08.2018
-
11.08 - 12.08.2018
-
18.08 - 19.08.2018
-
25.08 - 26.08.2018
-
01.09 - 02.09.2018
-
15.09 - 16.09.2018
-
22.09 - 23.09.2018
-
29.09 - 30.09.2018
-
06.10 - 07.10.2018
-
20.10 - 21.10.2018
-
27.10 - 28.10.2018
-
03.11 - 04.11.2018
-
10.11 - 11.11.2018
-
24.11 - 25.11.2018
-
01.12 - 02.12.2018
-
08.12 - 09.12.2018
-
15.12 - 16.12.2018
-
22.12 - 22.12.2018
-
09.02 - 10.02.2019
-
16.02 - 17.02.2019
-
23.02 - 24.02.2019
-
02.03 - 03.03.2019
-
09.03 - 10.03.2019
-
16.03 - 17.03.2019
-
30.03 - 31.03.2019
-
03.04 - 03.04.2019
-
06.04 - 07.04.2019
-
13.04 - 13.04.2019
Wszystkie wyniki