Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2018/19
18. kolejka (08.12 - 09.12.2018)
07.12.2018 | ||
18:00 | Zagłębie Lubin - Piast Gliwice | 2:2 |
20:30 | Lech Poznań - Śląsk Wrocław | 2:0 |
08.12.2018 | ||
15:30 | Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec | 1:0 |
18:00 | Korona Kielce - Wisła Płock | 2:2 |
20:30 | Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok | 2:2 |
09.12.2018 | ||
15:30 | Górnik Zabrze - Miedź Legnica | 1:3 |
18:00 | Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 0:0 |
10.12.2018 | ||
18:00 | Arka Gdynia - Cracovia Kraków | 0:3 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Lechia Gdańsk | 18 | 11 | 5 | 2 | 30-17 | 38 |
2. | Legia Warszawa | 18 | 9 | 6 | 3 | 29-18 | 33 |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 9 | 5 | 4 | 33-24 | 32 |
4. | Piast Gliwice | 18 | 8 | 6 | 4 | 26-20 | 30 |
5. | Korona Kielce | 18 | 8 | 5 | 5 | 24-22 | 29 |
6. | Pogoń Szczecin | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-21 | 28 |
7. | Lech Poznań | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-23 | 27 |
8. | Wisła Kraków | 18 | 7 | 5 | 6 | 31-27 | 26 |
9. | Arka Gdynia | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-24 | 23 |
10. | Cracovia Kraków | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-19 | 21 |
11. | Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-30 | 21 |
12. | Miedź Legnica | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-35 | 19 |
13. | Wisła Płock | 18 | 4 | 7 | 7 | 26-32 | 19 |
14. | Śląsk Wrocław | 18 | 4 | 5 | 9 | 25-27 | 17 |
15. | Górnik Zabrze | 18 | 3 | 7 | 8 | 22-32 | 16 |
16. | Zagłębie S. | 18 | 2 | 6 | 10 | 22-36 | 12 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
21.07 - 22.07.2018
-
28.07 - 29.07.2018
-
04.08 - 05.08.2018
-
11.08 - 12.08.2018
-
18.08 - 19.08.2018
-
25.08 - 26.08.2018
-
01.09 - 02.09.2018
-
15.09 - 16.09.2018
-
22.09 - 23.09.2018
-
29.09 - 30.09.2018
-
06.10 - 07.10.2018
-
20.10 - 21.10.2018
-
27.10 - 28.10.2018
-
03.11 - 04.11.2018
-
10.11 - 11.11.2018
-
24.11 - 25.11.2018
-
01.12 - 02.12.2018
-
08.12 - 09.12.2018
-
15.12 - 16.12.2018
-
22.12 - 22.12.2018
-
09.02 - 10.02.2019
-
16.02 - 17.02.2019
-
23.02 - 24.02.2019
-
02.03 - 03.03.2019
-
09.03 - 10.03.2019
-
16.03 - 17.03.2019
-
30.03 - 31.03.2019
-
03.04 - 03.04.2019
-
06.04 - 07.04.2019
-
13.04 - 13.04.2019
Wszystkie wyniki