Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2018/19
14. kolejka (03.11 - 04.11.2018)
02.11.2018 | ||
18:00 | Arka Gdynia - Pogoń Szczecin | 2:3 |
20:30 | Piast Gliwice - Wisła Kraków | 2:0 |
03.11.2018 | ||
15:30 | Cracovia Kraków - Miedź Legnica | 0:0 |
18:00 | Śląsk Wrocław - Wisła Płock | 0:3 |
20:30 | Legia Warszawa - Górnik Zabrze | 4:0 |
04.11.2018 | ||
15:30 | Zagłębie Lubin - Korona Kielce | 0:1 |
18:00 | Lech Poznań - Lechia Gdańsk | 0:1 |
05.11.2018 | ||
18:00 | Zagłębie Sosnowiec - Jagiellonia Białystok | 1:4 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Lechia Gdańsk | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-15 | 28 |
2. | Jagiellonia Białystok | 14 | 8 | 3 | 3 | 24-16 | 27 |
3. | Legia Warszawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 24-16 | 26 |
4. | Piast Gliwice | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-17 | 25 |
5. | Wisła Kraków | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-17 | 22 |
6. | Korona Kielce | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-15 | 22 |
7. | Lech Poznań | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-19 | 20 |
8. | Pogoń Szczecin | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-17 | 19 |
9. | Arka Gdynia | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-17 | 17 |
10. | Zagłębie Lubin | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-23 | 17 |
11. | Śląsk Wrocław | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-20 | 15 |
12. | Wisła Płock | 14 | 3 | 6 | 5 | 21-24 | 15 |
13. | Cracovia Kraków | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-17 | 14 |
14. | Miedź Legnica | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-28 | 13 |
15. | Górnik Zabrze | 14 | 2 | 6 | 6 | 13-23 | 12 |
16. | Zagłębie S. | 14 | 2 | 5 | 7 | 21-31 | 11 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
21.07 - 22.07.2018
-
28.07 - 29.07.2018
-
04.08 - 05.08.2018
-
11.08 - 12.08.2018
-
18.08 - 19.08.2018
-
25.08 - 26.08.2018
-
01.09 - 02.09.2018
-
15.09 - 16.09.2018
-
22.09 - 23.09.2018
-
29.09 - 30.09.2018
-
06.10 - 07.10.2018
-
20.10 - 21.10.2018
-
27.10 - 28.10.2018
-
03.11 - 04.11.2018
-
10.11 - 11.11.2018
-
24.11 - 25.11.2018
-
01.12 - 02.12.2018
-
08.12 - 09.12.2018
-
15.12 - 16.12.2018
-
22.12 - 22.12.2018
-
09.02 - 10.02.2019
-
16.02 - 17.02.2019
-
23.02 - 24.02.2019
-
02.03 - 03.03.2019
-
09.03 - 10.03.2019
-
16.03 - 17.03.2019
-
30.03 - 31.03.2019
-
03.04 - 03.04.2019
-
06.04 - 07.04.2019
-
13.04 - 13.04.2019
Wszystkie wyniki