Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2018/19
12. kolejka (20.10 - 21.10.2018)
19.10.2018 | ||
18:00 | Piast Gliwice - Lechia Gdańsk | 1:1 |
20:30 | Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin | 2:1 |
20.10.2018 | ||
15:30 | Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica | 3:1 |
18:00 | Śląsk Wrocław - Arka Gdynia | 1:2 |
20:30 | Lech Poznań - Korona Kielce | 2:1 |
21.10.2018 | ||
15:30 | Zagłębie Lubin - Wisła Płock | 3:3 |
18:00 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3:3 |
22.10.2018 | ||
18:00 | Cracovia Kraków - Górnik Zabrze | 2:0 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Jagiellonia Białystok | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-14 | 23 |
2. | Lechia Gdańsk | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-14 | 22 |
3. | Legia Warszawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-15 | 22 |
4. | Wisła Kraków | 12 | 6 | 3 | 3 | 23-13 | 21 |
5. | Piast Gliwice | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-16 | 21 |
6. | Lech Poznań | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-15 | 20 |
7. | Korona Kielce | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-14 | 19 |
8. | Arka Gdynia | 12 | 4 | 5 | 3 | 14-12 | 17 |
9. | Zagłębie Lubin | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-20 | 17 |
10. | Pogoń Szczecin | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-15 | 13 |
11. | Śląsk Wrocław | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-17 | 12 |
12. | Miedź Legnica | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-23 | 12 |
13. | Wisła Płock | 12 | 2 | 5 | 5 | 17-23 | 11 |
14. | Zagłębie S. | 12 | 2 | 4 | 6 | 18-25 | 10 |
15. | Cracovia Kraków | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-17 | 10 |
16. | Górnik Zabrze | 12 | 1 | 6 | 5 | 11-19 | 9 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
21.07 - 22.07.2018
-
28.07 - 29.07.2018
-
04.08 - 05.08.2018
-
11.08 - 12.08.2018
-
18.08 - 19.08.2018
-
25.08 - 26.08.2018
-
01.09 - 02.09.2018
-
15.09 - 16.09.2018
-
22.09 - 23.09.2018
-
29.09 - 30.09.2018
-
06.10 - 07.10.2018
-
20.10 - 21.10.2018
-
27.10 - 28.10.2018
-
03.11 - 04.11.2018
-
10.11 - 11.11.2018
-
24.11 - 25.11.2018
-
01.12 - 02.12.2018
-
08.12 - 09.12.2018
-
15.12 - 16.12.2018
-
22.12 - 22.12.2018
-
09.02 - 10.02.2019
-
16.02 - 17.02.2019
-
23.02 - 24.02.2019
-
02.03 - 03.03.2019
-
09.03 - 10.03.2019
-
16.03 - 17.03.2019
-
30.03 - 31.03.2019
-
03.04 - 03.04.2019
-
06.04 - 07.04.2019
-
13.04 - 13.04.2019
Wszystkie wyniki