Terminarz Ekstraklasy: Sezon 2017/18
31. kolejka (14.04 - 15.04.2018)
13.04.2018 | ||
18:00 | Arka Gdynia - Lechia Gdańsk | 1:2 |
20:30 | Lech Poznań - Korona Kielce | 0:1 |
14.04.2018 | ||
15:30 | Cracovia Kraków - Piast Gliwice | 2:1 |
18:00 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | 1:2 |
20:30 | Legia Warszawa - Zagłębie Lubin | 0:1 |
15.04.2018 | ||
15:30 | Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2:0 |
15:30 | Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:0 |
18:00 | Śląsk Wrocław - Sandecja Nowy Sącz | 1:0 |
16.04.2018 | ||
18:00 | Wisła Płock - Wisła Kraków | 2:2 |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br. | Pkt. |
1. | Lech Poznań | 31 | 15 | 10 | 6 | 49-24 | 55 (55) |
2. | Jagiellonia Białystok | 31 | 16 | 6 | 9 | 46-38 | 54 (54) |
3. | Legia Warszawa | 31 | 17 | 3 | 11 | 43-32 | 54 (54) |
4. | Górnik Zabrze | 31 | 13 | 11 | 7 | 58-47 | 50 (50) |
5. | Wisła Płock | 31 | 15 | 5 | 11 | 44-37 | 50 (50) |
6. | Korona Kielce | 31 | 12 | 12 | 7 | 45-37 | 48 (48) |
7. | Zagłębie Lubin | 31 | 11 | 13 | 7 | 40-33 | 46 (46) |
8. | Wisła Kraków | 31 | 12 | 9 | 10 | 43-38 | 45 (45) |
9. | Cracovia Kraków | 31 | 11 | 9 | 11 | 42-41 | 42 (42) |
10. | Arka Gdynia | 31 | 10 | 10 | 11 | 39-34 | 40 (40) |
11. | Pogoń Szczecin | 31 | 9 | 7 | 15 | 36-48 | 34 (34) |
12. | Śląsk Wrocław | 31 | 8 | 10 | 13 | 36-48 | 34 (34) |
13. | Lechia Gdańsk | 31 | 8 | 10 | 13 | 41-52 | 33 (33) |
14. | Piast Gliwice | 31 | 6 | 12 | 13 | 29-40 | 30 (30) |
15. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 31 | 7 | 8 | 16 | 32-54 | 29 (29) |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 31 | 4 | 13 | 14 | 27-47 | 25 (25) |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
-
15.07 - 16.07.2017
-
22.07 - 23.07.2017
-
29.07 - 30.07.2017
-
05.08 - 06.08.2017
-
12.08 - 13.08.2017
-
19.08 - 20.08.2017
-
26.08 - 27.08.2017
-
09.09 - 10.09.2017
-
16.09 - 17.09.2017
-
23.09 - 24.09.2017
-
30.09 - 01.10.2017
-
14.10 - 15.10.2017
-
21.10 - 22.10.2017
-
28.10 - 29.10.2017
-
04.11 - 05.11.2017
-
18.11 - 19.11.2017
-
25.11 - 26.11.2017
-
02.12 - 03.12.2017
-
09.12 - 10.12.2017
-
13.12 - 13.12.2017
-
16.12 - 17.12.2017
-
10.02 - 11.02.2018
-
17.02 - 18.02.2018
-
24.02 - 25.02.2018
-
28.02 - 28.02.2018
-
03.03 - 04.03.2018
-
10.03 - 11.03.2018
-
17.03 - 18.03.2018
-
31.03 - 31.03.2018
-
07.04 - 08.04.2018
-
14.04 - 15.04.2018
-
21.04 - 22.04.2018
-
28.04 - 29.04.2018
-
05.05 - 06.05.2018
-
09.05 - 09.05.2018
-
12.05 - 13.05.2018
-
19.05 - 20.05.2018
Wszystkie wyniki